8ª COPA RAMALHO DE FUTSAL – MASCULINO 2018
TABELA | ||||||
1ª RODADA | ||||||
DATA | HORÁRIO | TIMES | PLACAR | TIMES | ||
31/03/2018 | 19h00mim | AMARELÃO | 5 | X | 3 | UNIDOS AG: 08 |
31/03/2018 | 20h00min | SERRINHA | 11 | X | 2 | SERRALHERIA. ART |
01/04/2018 | 10h00min | BOTAFOGO | 6 | X | 1 | CRUZEIRO AG -10 |
01/04/2018 | 12h00min | JG-CELULAR | 5 | X | 3 | VITÓRIA AG -08 |
2ª RODADA | ||||||
DATA | HORÁRIO | TIMES | PLACAR | TIMES | ||
07/04/2018 | 19h00 min | JÁCOBINOS | 8 | X | 2 | SERRALHERIA. ART |
07/04/2018 | 20h00 min | SERRINHA | 1 | X | 4 | AMARELÃO |
08/04/201 | 10h00min | CERRADO AG:02 | 5 | X | 4 | JG-CELULAR |
08/04/201 | 12h00min | VITÓRIA AG -08 | 5 | X | 5 | Cruzeiro Ag. 10 |
3ª RODADA | ||||||
DATA | HORÁRIO | TIMES | PLACAR | TIMES | ||
14/04/2018 | 19h00 min | UNIDOS AG: 08 | 5 | X | 3 | SERRALHERIA. ART |
14/04/2018 | 20h00 min | JÁCOBINOS | 6 | X | 2 | SERRINHA |
15/04/2018 | 10h00min | BOTAFOGO | 7 | X | 4 | VITÓRIA AG -08 |
15/04/2018 | 12h00min | CERRADO AG:02 | 6 | X | 3 | CRUZEIRO AG -10 |
4ª RODADA | ||||||
DATA | HORÁRIO | TIMES | PLACAR | TIMES | ||
21/04/2018 | 19h00 min | JÁCOBINOS AG.04 | 1 | X | 2 | UNIDOS AG: 08 |
21/04/2018 | 20h00 min | AMARELÃO | 13 | X | 3 | SERRALHERIA. ART |
22/04/2018 | 10h00min | CERRADO AG:02 | 6 | X | 3 | VITÓRIA AG -08 |
22/04/2018 | 12h00min | JG-CELULAR | 2 | X | 5 | BOTAFOGO |
5ª RODADA | ||||||
DATA | HORÁRIO | TIMES | PLACAR | TIMES | ||
28/04/2018 | 19h00 min | BOTA FOGO | 4 | X | 3 | CERRADO AG.02 |
28/04/2018 | 20h00 min | JG CELULAR | 5 | X | 0 | CRUZEIRO |
29/04/2018 | 10h00min | AMARELÃO | 7 | X | 2 | JACOBINOS AG.04 |
29/04/2018 | 12h00min | UNIDOS | 2 | X | 3 | SERRINHA |
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
GRUPO “A” | |||||||||
N° | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Amarelão | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 |
2º | Jacobinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
3º | Serrinha | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
4º | Unidos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
5º | Serralheria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 |
P: Pontos; J: Jogos; V: Vitoria; E: Empate; D: Derrota; GP: Gols por Partida; GC: Gols Contra; SG: Saldo de Gols | |||||||||
GRUPO “B” | |||||||||
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
2º | Cerrado | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
3º | JG Celular | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
4º | Vitoria | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 |
5º | Cruzeiro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 |
P: Pontos; J: Jogos; V: Vitoria; E: Empate; D: Derrota; GP: Gols por Partida; GC: Gols Contra; SG: Saldo de Gols |
QUARTAS DE FINAIS | |||||||
JOGO | DATA | HORARIO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
1º | 05/05/2018 | 18h: 00min | Jacobinos | 4 | X | 4 | JG. Celular |
2º | 05/05/2018 | 20h: 00min | Amarelão | 6 | X | 0 | Vitoria |
3º | 06/05/2018 | 9h: 00min | Cerrado | 1 | X | 5 | Serrinha |
4º | 06/05/2018 | 11h: 00min | Botafogo | 4 | X | 2 | Unidos |
SEMI-FINAL | |||||||
JOGO | DATA | HORARIO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
1º | 19/05/2018 | 19h: 00min | Botafogo | 6 | X | 3 | Serrinha |
2º | 19/05/2018 | 20h: 00min | Amarelão | 5 | X | 0 | Jacobinos |
FINAL | |||||||
DATA | HORARIO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||
26/05/2018 | 20h:00min | Amarelão | 4 | X | 3 | Botafogo |
ESTATÍSTICAS | |||
ARTILHARIA | |||
Nº | NOME | TIMES | GOLS |
1º | Ernandes | Botafogo | 14 |
2º | Romilson | Amarelão | 10 |
3º | Joel | Amarelão | 9 |
GOLEIRO MENOS VAZADO | |||
Nº | NOME | TIMES | GOLS |
1° | Marquinhos | Amarelão | 12 |
2º | Saulo F. | Botafogo | 15 |
3º | Mazinho | Serrinha | 21 |